Тормозные колодки KRENZ обеспечивают требуемую эффективность торможения даже после нескольких интенсивных торможений с больших скоростей (не «плывут» при торможении на больших скоростях), при этом не «пылят» и не изнашивают тормозные диски.
Фрикционный материал тормозных колодок KRENZ изготовлен из инновационных составов: low-metallic, proff.
Преимущества фрикционного материала
- оптимальный коэффициент трения для комфортной езды;
- минимальный уровень шума;
- максимум срок службы колодки и диска.
Тормозные колодки KRENZ по своим характеристикам полностью соответствуют требованиям по эффективности торможения, указанных в стандартах и технических условиях заводов автопроизводителей.
| 1.4 (CGGB; BXW) 86 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
| 1.6 (BTS; CFNA) 105 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
| 1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 | |
| 1.6 TDI (CAYC) 105 л.с. Дизель | 2010 - 2014 | |
| 1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2010 - 2014 | |
| 1.2 TSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 | |
| 1.6 TDI (CAYA) 75 л.с. Дизель | 2010 - 2014 | |
| 1.2 TDI (CFWA) 75 л.с. Дизель | 2010 - 2014 | |
| 1.2 12V (CGPB) 60 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
| 1.4 (CGGB; BXW) 86 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | 201003- |
| 1.2 (CGPA; BZG; CEVA) 69 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | 201003- |
| 1.6 (BTS; CFNA) 105 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | 201003- |
| 1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 | |
| 1.6 TDI (CAYB) 90 л.с. Дизель | 2010 - 2014 | |
| 1.6 TDI (CAYC) 105 л.с. Дизель | 2010 - 2014 | |
| 1.2 TSI (CBZA) 86 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 | |
| 1.6 TDI (CAYA) 75 л.с. Дизель | 2010 - 2014 | |
| 1.2 16V (CGPB) 60 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
| 1.6 (CFNA) 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | -201405 |
| 1.6 (CFNB) 86 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 | -201405 |
| 1.6 MPI (CWVB) 90 л.с. Бензиновый | 2015 - 2020 | |
| 1.6 MPI (CWVA) 110 л.с. Бензиновый | 2015 - 2020 | |
| 1.4 TSI (CZCA) 125 л.с. Бензиновый | 2016 - 2020 |
Датчик кислорода FORD, MAZDA
1035595, 1053108, 1094175, 1113382, 1143514, 1148070, 1208560, 1471423, 1746711, 3011099, 3721930, 4080233, 2S6A9G444-BA, 2S7A9G444-BA, 8S6A9F472-AA, 98AB9F472-BB, F39Z9F472-D, F4UZ9F472-A, F85Z9G444-AB, F88Z9F472-AB, XR3F9G444-B1A, C201-18-861, C601-18-861, L3H6-18-861A, ZZC4-18-861, L3H6-18-861, L3H6-18-861B, YL849F472-BC, XR3F9G444-BA, F85F9G444-AB, 8V219G444-AC, 2S6A9F472-BB, XS2A9G444-AA, 98AB9G444-BB,