Приводные валы и шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) KRENZ проектируются с учетом специальных требований автопроизводителей к техническим характеристикам, показателям качества и надежности.
За счет использования высокопрочных хромомолибденовых, хромистых легированных и конструкционных углеродистых сталей приводы KRENZ способны выдерживать высокие нагрузки. Специальные добавки (хром, молибден, титан) изменяют структуру кристаллической решетки металла, значительно повышая его твердость, износостойкость и коррозийную устойчивость.
Для долгой работы приводов KRENZ все поверхности трения, подшипники, обоймы и корпуса деталей упрочняют термообработкой и отшлифовывают с высокой точностью.
Основные детали после термообработки проверяются на отсутствие трещин. В процессе изготовления ШРУСы подвергаются 100% контролю размеров, качества обработки поверхности и параметров термообработки.
Особенности и преимущества
- точное соответствие требованиям заводов-изготовителей автомобилей;
- меньшая восприимчивость к ударным нагрузкам, изгибу, растяжению и скручиванию;
- шарики высшего класса точности соответствуют требованиям стандартов GB/T308-2002, DIN5401;
- пониженные механические потери – малый момент сопротивления при угловом вращении и перемещении;
- высокотемпературная консистентная смазка с дисульфидом молибдена;
- пыльники ШРУСов выполнены из высококачественного неопрена и высокопрочного эластичного термопластика, выдерживающие перепады температур и химические воздействия (солевые реагенты).
1.6 i (4A-FE) 102 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 Carb (4A-F) 90 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 Carb (4A-F) 90 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 i (4A-FE) 102 л.с. Бензиновый | 1988 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 i (4A-FE) 102 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 Carb (4A-F) 90 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (JPP) (4A-FE) 99 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (UKP) (4A-FE) 99 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.8 (7A-FE) 107 л.с. Бензиновый | 1994 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 16V (4A-FE) 116 л.с. Бензиновый | 1994 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (4A-FE) 106 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (JPP) (4A-FE) 99 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (UKP) (4A-FE) 99 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.8 (UKP) (7A-FE) 107 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (JPP) (4A-FE) 99 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (4A-FE) 116 л.с. Бензиновый | 1993 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (UKP) (4A-FE) 99 л.с. Бензиновый | 1993 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.8 (7A-FE) 107 л.с. Бензиновый | 1994 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 16V (4A-FE) 106 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (4A-FE) 100 л.с. Бензиновый | 1988 - 1990 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-FE) 98 л.с. Бензиновый | 1988 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (JP) (4A-GELU) 111 л.с. Бензиновый | 1985 - 1987 | со стороны колеса, передний мост справа МКПП |
1.6 GT 16V (4A-GELC; 4A-GEL) 124 л.с. Бензиновый | 1985 - 1989 | со стороны колеса, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-L) 86 л.с. Бензиновый | 1985 - 1989 | со стороны колеса, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-FE) 103 л.с. Бензиновый | 1989 - 1993 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 carb (2E) 75 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 GTi (4A-GE) 125 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | 199004- со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.6 carb (4A-F) 90 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | 199004- со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.6 i (4A-FE) 105 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 | 199004- со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.6 (4A-FE) 114 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.3 16V (4E-FE) 88 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 12V (2E) 72 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.3 XLI (4E-FE) 75 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-FE) 107 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 Aut. (4A-FE) 107 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.4 (4E-FE) 86 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 i (2E-E) 82 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 i (4A-FE) 105 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП 198909- |
1.3 16V (JP) (4E-FE) 75 л.с. Бензиновый | 1991 - 1995 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 16V (4E-FE) 88 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 12V (2E) 72 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 Si (4A-FE) 114 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 (JP) (4A-FE) 115 л.с. Бензиновый | 1997 - 2001 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-FE) 110 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.3 (4E-FE) 86 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 (2E) 75 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 i 4WD (4A-FE) 105 л.с. Бензиновый | 1988 - 1995 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 i (4A-FE) 105 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 16V (4E-FE) 88 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-FE) 114 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 (2E) 72 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 XLI (4E-FE) 75 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 (4E-FE) 86 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | -199909 со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 Aut. (4A-FE) 107 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.8 AWD (7A-FE) 110 л.с. Бензиновый | 1997 - 2001 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
1.6 (4A-FE) 110 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | -199909 со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.3 carb (2E) 75 л.с. Бензиновый | 1987 - 1992 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 carb (4A-F) 90 л.с. Бензиновый | 1987 - 1989 | 199004- со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.6 i (4A-FE) 105 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 | 199004- со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.3 16V (4E-FE) 88 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 | -199509 со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-FE) 114 л.с. Бензиновый | 1992 - 1999 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.3 12V (2E) 72 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП, АКПП |
1.6 Aut. (4A-FE) 107 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа АКПП |
1.3 (4E-FE) 86 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-FE) 107 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа МКПП |
1.6 (4A-L) 86 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 | со стороны колеса, передний мост справа МКПП |
Насос системы охлаждения двигателя в сборе для а/м AUDI; SEAT; SKODA; VOLKSWAGEN
03C 121 008 J
ШРУС внутренний MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 05-, PAJERO SPORT (K90) 98-08, PAJERO SPORT (KH8W) 09-
3815A183, MR331257
Датчик кислорода VAG AUDI A8 (-10), A8/S8 quattro (-10)
07C906262AE, 022906262L, 06A906262AQ