Приводные валы и шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) KRENZ проектируются с учетом специальных требований автопроизводителей к техническим характеристикам, показателям качества и надежности.
За счет использования высокопрочных хромомолибденовых, хромистых легированных и конструкционных углеродистых сталей приводы KRENZ способны выдерживать высокие нагрузки. Специальные добавки (хром, молибден, титан) изменяют структуру кристаллической решетки металла, значительно повышая его твердость, износостойкость и коррозийную устойчивость.
Для долгой работы приводов KRENZ все поверхности трения, подшипники, обоймы и корпуса деталей упрочняют термообработкой и отшлифовывают с высокой точностью.
Основные детали после термообработки проверяются на отсутствие трещин. В процессе изготовления ШРУСы подвергаются 100% контролю размеров, качества обработки поверхности и параметров термообработки.
Особенности и преимущества
- точное соответствие требованиям заводов-изготовителей автомобилей;
- меньшая восприимчивость к ударным нагрузкам, изгибу, растяжению и скручиванию;
- шарики высшего класса точности соответствуют требованиям стандартов GB/T308-2002, DIN5401;
- пониженные механические потери – малый момент сопротивления при угловом вращении и перемещении;
- высокотемпературная консистентная смазка с дисульфидом молибдена;
- пыльники ШРУСов выполнены из высококачественного неопрена и высокопрочного эластичного термопластика, выдерживающие перепады температур и химические воздействия (солевые реагенты).
2.0 TDCi (G6DC; G6DE; G6DF) 133 л.с. Дизель | 2003 - 2007 | |
1.6 (SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB) 100 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
2.0 TDCi (G6DG; G6DA; G6DB; G6DD) 136 л.с. Дизель | 2003 - 2007 | |
1.8 (CSDA; CSDB) 120 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
1.6 TDCi (G8DD; G8DE; G8DF; G8DA; G8DB) 110 л.с. Дизель | 2003 - 2007 | |
2.0 (AODE; SYDA; AODA; AODB) 145 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
1.8 (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
1.6 Ti (HXDA; SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
1.8 TDCi (KKDA; KKDB) 115 л.с. Дизель | 2005 - 2007 | |
1.6 TDCi (HHDA; HHDB) 90 л.с. Дизель | 2005 - 2007 | |
1.8 (QQDC) 122 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
1.8 Flexifuel (Q7DA) 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2007 |
2.0 TDCi (G6DG; G6DA; G6DB; G6DD) 136 л.с. Дизель | 2005 - 2008 | |
1.8 TDCi (KKDA; KKDB) 115 л.с. Дизель | 2005 - 2008 | |
1.6 TDCi (GPDA; GPDC; GPDB; HHDA; HHDB) 90 л.с. Дизель | 2005 - 2008 | |
1.4 (ASDA; ASDB) 75 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 | |
2.0 (AODE; SYDA; AODA; AODB) 145 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 | |
1.6 (SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB) 100 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 | |
1.6 Ti (HXDA; HXDB; SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 | |
1.6 TDCi (G8DD; G8DE; G8DF; G8DA; G8DB) 110 л.с. Дизель | 2005 - 2008 | |
1.6 TDCi (G8DC; MTDA) 100 л.с. Дизель | 2005 - 2008 | |
1.8 (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2008 | |
1.8 Flexifuel (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2008 |
2.0 (AODE; SYDA; AODA; AODB) 145 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
2.0 TDCi (G6DG; G6DA; G6DB; G6DD) 136 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
1.6 (SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB) 100 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
1.6 Ti (HXDA; HXDB; SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
1.8 (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
1.6 TDCi (GPDA; GPDC; GPDB; HHDA; HHDB) 90 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
1.4 (ASDA; ASDB) 75 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
1.8 TDCi (KKDA; KKDB) 115 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
2.0 TDCi (IXDA) 110 л.с. Дизель | 2008 - 2011 |
1.6 TDCi (G8DD; G8DE; G8DF; G8DA; G8DB) 109 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
2.0 (AODE; SYDA; AODA; AODB) 145 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
1.6 (SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB) 100 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
1.6 Ti (HXDA; HXDB; SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
2.0 TDCi (G6DE; G6DF) 133 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
1.4 (ASDA; ASDB) 80 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
2.0 TDCi (G6DG; G6DA; G6DB; G6DD) 136 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
1.6 TDCi (GPDA; GPDC; GPDB; HHDA; HHDB) 90 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
1.8 TDCi (KKDA; KKDB) 115 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
1.8 Flexifuel (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2008 | |
1.8 (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2008 |
1.6 TDCi (G8DC; MTDA) 100 л.с. Дизель | 2007 - 2011 | |
2.0 LPG (SYDA) 145 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
1.6 (SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB) 100 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
1.8 TDCi (KKDA; KKDB) 115 л.с. Дизель | 2007 - 2011 | |
1.4 (ASDA; ASDB) 75 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
2.0 (AODE; SYDA; AODA; AODB) 145 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
2.0 TDCi (G6DG; G6DA; G6DB; G6DD) 136 л.с. Дизель | 2007 - 2011 | |
2.0 TDCi (IXDA) 110 л.с. Дизель | 2007 - 2011 | |
1.6 TDCi (GPDA; GPDC; GPDB; HHDA; HHDB) 90 л.с. Дизель | 2007 - 2011 | |
1.6 Ti (HXDA; HXDB; SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
1.8 (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
1.6 (SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2009 - 2011 |
1.6 TDCi (G8DD; G8DE; G8DF; G8DA; G8DB) 110 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
1.6 (SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB) 100 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
1.4 (ASDA; ASDB) 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
2.0 TDCi (G6DE; G6DF) 133 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
1.6 Ti (HXDA; HXDB; SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
2.0 TDCi (G6DG; G6DA; G6DB; G6DD) 136 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
2.0 (AODE; AODA; AODB) 145 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
1.6 TDCi (GPDA; GPDC; GPDB; HHDA; HHDB) 90 л.с. Дизель | 2005 - 2008 | |
1.8 TDCi (KKDA; KKDB) 115 л.с. Дизель | 2005 - 2008 | |
1.8 Flexifuel (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2008 | |
1.8 (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2008 |
1.8 (Q7DA; QQDA; QQDB) 125 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
1.6 TDCi (GPDA; GPDC; GPDB; HHDA; HHDB) 90 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
1.4 (ASDA; ASDB) 75 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
1.6 (SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB) 100 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
2.0 TDCi (G6DG; G6DA; G6DB; G6DD) 136 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
1.6 TDCi (G8DC; MTDA) 100 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
1.6 Ti (HXDA; HXDB; SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
1.6 TDCi (G8DD; G8DE; G8DF; G8DA; G8DB) 110 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
2.0 (AODE; AODA; AODB) 145 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
1.8 TDCi (KKDA; KKDB) 115 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
2.0 TDCi (IXDA) 110 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
2.0 LPG (SYDA) 145 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
2.0 CNG (SYDA) 145 л.с. Бензиновый | 2009 - 2011 | |
1.6 (SIDA) 115 л.с. Бензиновый | 2009 - 2011 |
Датчик кислорода Nissan после катализатора
226A0-7J601, 226A05M301, 0258005278, 0258005279, 0258005276