Каждый датчик проходит контроль качества на всех этапах технологического процесса и соответствует требованиям автопроизводителей.
Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газа, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Показания датчика кислорода используется для корректировки подачи оптимального количества топлива, достигая, тем самым, наименьшего содержания токсичных веществ в отработавших газах.
Применение высококачественного датчика кислорода компании KRENZ позволит избежать появления неустойчивой работы двигателя на малых оборотах, увеличения расхода топлива и повлияет на улучшения динамических характеристик автомобиля.
Полностью соответствуют по посадочным размерам оригинальным изделиям.
Точность срабатывания датчика.
120 i (N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C) 150 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
120 i (N43 B20A; N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 C) 163 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
120 i (N46 B20 B; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E; N46 B20 C) 156 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
120 i (N43 B20A) 170 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 |
530 i (M54 B30 (306S3)) 231 л.с. Бензиновый | 2001 - 2005 | |
520 i (M54 B22 (226S1)) 170 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
545 i (N62 B44 A) 333 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
525 i (M54 B25 (256S5)) 192 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
523 i (N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE) 177 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
525 xi (N52 B25 A) 218 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
525 i (N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BF) 218 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
530 i (N52 B30 A; N52 B30 BF; N52 B30 B) 258 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
530 xi (N52 B30 A) 258 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
550 i (N62 B48 B) 367 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
530 xi (N52 B30 A) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
530 xi (N53 B30 A; N52 B30 A) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2008 | |
520 i (N43 B20A) 170 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
530 i (N52 B30 A; N52 B30 BF; N52 B30 B) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
530 i (N53 B30 A; N52 B30 A) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
540 i (N62 B40 A) 306 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
525 xi (N53 B30 A) 218 л.с. Бензиновый | 2007 - 2008 | |
523 i (N53 B25 A) 190 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
520 i (N46 B20 B) 156 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
525 i (N53 B30 A) 218 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
523 i (N52 B25 A; N52 B25 BE; N53 B25 A) 190 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
525 i xDrive (N53 B30 A) 218 л.с. Бензиновый | 2008 - 2009 |
2.0 CRD (ECD; ECE) 140 л.с. Дизель | 2006 - наст. время | |
2.2 CRD (ENE) 163 л.с. Дизель | 2010 - 2011 |
2.0 CRD (ECE) 140 л.с. Дизель | 2008 - наст. время |
A 200 CDI (OM 640.941) 140 л.с. Дизель | 2004 - 2012 | |
A 200 CDI (OM 640.941) 136 л.с. Дизель | 2004 - 2012 | |
A 160 CDI (OM 640.942) 82 л.с. Дизель | 2004 - 2012 | |
A 180 CDI (OM 640.940) 109 л.с. Дизель | 2004 - 2012 | |
A 160 CDI (OM 640.942) 82 л.с. Дизель | 2004 - 2012 |
A 200 (M 270.910) 156 л.с. Бензиновый | 2012 - 2018 | |
A 180 (M 270.910) 122 л.с. Бензиновый | 2012 - 2018 | |
A 160 (M 270.910) 102 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 |
B 200 CDI (OM 640.941) 140 л.с. Дизель | 2005 - 2011 | |
B 180 CDI (OM 640.940) 109 л.с. Дизель | 2005 - 2011 |
B 200 (M 270.910) 156 л.с. Бензиновый | 2011 - 2018 | |
B 180 (M 270.910) 122 л.с. Бензиновый | 2011 - 2018 | |
B 160 (M 270.910) 102 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 |
C 200 CDI (OM 646.962) 122 л.с. Дизель | 2003 - 2008 | |
C 220 CDI (OM 646.963) 150 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | |
C 230 (M 272.920) 204 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 | |
C 230 (M 272.920) 204 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 |
C 63 AMG (M 156.985) 457 л.с. Бензиновый | 2011 - 2015 | |
C 63 AMG (M 156.985) 487 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 | |
C 63 AMG (M 156.985) 517 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 |
C 200 CDI (OM 611.962; OM 646.962) 102 л.с. Дизель | 2001 - 2006 | |
C 220 CDI (OM 646.963) 150 л.с. Дизель | 2003 - 2006 | |
C 200 CDI (OM 646.962; OM 646.963) 122 л.с. Дизель | 2003 - 2006 | |
C 350 4-matic (M 272.960; M 272.970) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2006 | |
C 230 (M 272.920) 204 л.с. Бензиновый | 2005 - 2006 | |
C 280 4-matic (M 272.941) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2006 | |
C 350 4-matic (M 272.960; M 272.970) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2006 | |
C 280 (M 272.940) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2006 | |
C 230 (M 272.920) 204 л.с. Бензиновый | 2005 - 2006 | |
C 280 (M 272.940) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2006 | |
C 280 4-matic (M 272.941) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2006 |
C 230 (M 272.921) 204 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 220 CDI (OM 646.811) 170 л.с. Дизель | 2007 - 2013 | |
C 220 CDI (OM 646.811) 163 л.с. Дизель | 2007 - 2013 | |
C 280 (M 272.947) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 200 CDI (OM 646.811; OM 646.812) 136 л.с. Дизель | 2007 - 2013 | |
C 230 (M 272.921) 204 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 350 (M 272.961) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 280 (M 272.947) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 350 (M 272.961) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 230 4-matic (M 272.911) 204 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 300 4-matic (M 272.948) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 350 4-matic (M 272.971) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 280 4-matic (M 272.948) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 350 4-matic (M 272.971) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 280 4-matic (M 272.948) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 230 4-matic (M 272.911) 204 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 300 4-matic (M 272.948) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 | |
C 320 CDI 4-matic (OM 642.961) 224 л.с. Дизель | 2007 - 2013 | |
C 63 AMG (M 156.985) 487 л.с. Бензиновый | 2008 - 2013 | |
C 63 AMG (M 156.985) 507 л.с. Бензиновый | 2008 - 2013 | |
C 63 AMG (M 156.985) 457 л.с. Бензиновый | 2008 - 2013 | |
C 300 (M 272.947) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2013 | |
C 350 CDI (OM 642.960) 224 л.с. Дизель | 2009 - 2013 | |
C 350 CDI 4-matic (OM 642.961) 224 л.с. Дизель | 2009 - 2013 | |
C 300 (M 272.947) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2013 | |
C 350 CDI 4-matic (OM 642.832) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2013 | |
C 350 CDI (OM 642.830) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2013 | |
C 300 CDI 4-matic (OM 642.832) 231 л.с. Дизель | 2011 - 2013 |
C 200 CDI (OM 611.962; OM 646.962) 102 л.с. Дизель | 2001 - 2007 | |
C 200 CDI (OM 646.962; OM 646.963) 122 л.с. Дизель | 2003 - 2007 | |
C 220 CDI (OM 646.963) 150 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | |
C 280 4-matic (M 272.941) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
C 280 (M 272.940) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
C 280 (M 272.940) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
C 230 (M 272.920) 204 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
C 230 (M 272.920) 204 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
C 280 4-matic (M 272.941) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2007 | |
C 220 CDI (OM 646.963) 136 л.с. Дизель | 2006 - 2007 |
C 230 (M 272.921) 204 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
C 200 CDI (OM 646.811) 136 л.с. Дизель | 2007 - 2014 | |
C 350 (M 272.961) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
C 320 CDI 4-matic (OM 642.961) 224 л.с. Дизель | 2007 - 2014 | |
C 350 (M 272.961) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
C 280 (M 272.947) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
C 230 (M 272.921) 204 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
C 220 CDI (OM 651.911) 163 л.с. Дизель | 2007 - 2014 | |
C 300 (M 272.947) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
C 320 CDI (OM 642.960) 224 л.с. Дизель | 2007 - 2014 | |
C 300 (M 272.947) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
C 220 CDI (OM 646.811) 170 л.с. Дизель | 2007 - 2014 | |
C 220 CDI (OM 646.811) 163 л.с. Дизель | 2007 - 2014 | |
C 280 (M 272.947) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 | |
C 63 AMG (M 156.985) 457 л.с. Бензиновый | 2008 - 2014 | |
C 350 CDI (OM 642.830) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2014 | |
C 350 CDI 4-matic (OM 642.832) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2014 | |
C 63 AMG (M 156.985) 487 л.с. Бензиновый | 2012 - 2014 | |
C 63 AMG (M 156.985) 507 л.с. Бензиновый | 2013 - 2014 |
CL 500 (M 273.961) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
CL 500 (M 273.961) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
CL 63 AMG (M 156.984) 525 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
CL 500 4-matic (M 273.968) 388 л.с. Бензиновый | 2008 - 2013 | |
CL 500 4-matic (M 273.968) 388 л.с. Бензиновый | 2008 - 2013 |
CLA 200 (M 270.910) 156 л.с. Бензиновый | 2013 - 2019 | |
CLA 180 (M 270.910) 122 л.с. Бензиновый | 2013 - 2019 |
CLA 180 (M 270.910) 122 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 | |
CLA 200 (M 270.910) 156 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 |
CLC 200 CDI (OM 646.962) 122 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
CLC 230 (M 272.920) 204 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
CLC 350 (M 272.960) 272 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
CLC 230 (M 272.920) 204 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
CLC 220 CDI (OM 646.963) 150 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
CLC 350 (M 272.960) 272 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 |
CLK 350 (M 272.960) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
CLK 320 CDI (OM 642.910) 224 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
CLK 350 (M 272.960) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
CLK 280 (M 272.940) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
CLK 220 CDI (OM 646.966) 136 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
CLK 280 (M 272.940) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
CLK 220 CDI (OM 646.966) 150 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
CLK 63 AMG (M 156.982) 481 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
CLK 500 (M 273.965) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
CLK 500 (M 273.965) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
CLK 63 AMG (M 156.982) 507 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 |
CLK 280 (M 272.940) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
CLK 350 (M 272.960) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
CLK 280 (M 272.940) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
CLK 350 (M 272.960) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
CLK 320 CDI (OM 642.910) 224 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
CLK 63 AMG (M 156.982) 481 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 | |
CLK 500 (M 273.967) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 | |
CLK 500 (M 273.967) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 |
CLS 350 (M 272.964) 272 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 | |
CLS 350 (M 272.964) 272 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 | |
CLS 320 CDI (OM 642.920) 224 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
CLS 500 (M 273.960) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 | |
CLS 63 AMG (M 156.983) 514 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 | |
CLS 500 (M 273.960) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 | |
CLS 280 (M 272.943) 231 л.с. Бензиновый | 2008 - 2010 | |
CLS 280 (M 272.943) 231 л.с. Бензиновый | 2008 - 2010 | |
CLS 300 (M 272.943) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2010 | |
CLS 300 (M 272.943) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2010 | |
CLS 350 CDI (OM 642.920) 224 л.с. Дизель | 2009 - 2010 |
E 350 CGI (M 272.982; M 272.984) 292 л.с. Бензиновый | 2010 - 2016 | |
E 500 (M 273.966) 388 л.с. Бензиновый | 2010 - 2016 | |
E 350 CDI (OM 642.836) 231 л.с. Дизель | 2010 - 2016 | |
E 500 (M 273.966) 388 л.с. Бензиновый | 2010 - 2016 |
E 500 (M 273.966) 388 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 CDI (OM 642.836) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2016 | |
E 500 (M 273.966) 388 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 |
E 220 CDI (OM 646.961) 136 л.с. Дизель | 2002 - 2009 | |
E 220 CDI (OM 646.961) 150 л.с. Дизель | 2002 - 2009 | |
E 200 CDI (OM 646.951) 122 л.с. Дизель | 2002 - 2009 | |
E 200 CDI (OM 646.951) 102 л.с. Дизель | 2002 - 2009 | |
E 220 CDI (OM 646.821) 163 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | |
E 280 (M 272.943) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 320 CDI 4-matic (OM 642.921; OM 642.910) 224 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
E 350 4-matic (M 272.972) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 320 CDI (OM 642.920) 224 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
E 350 (M 272.964) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 CDI (OM 642.920) 190 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
E 350 4-matic (M 272.972) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 (M 272.943) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 CDI 4-matic (OM 642.921) 190 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
E 350 (M 272.964) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 4-matic (M 272.943; M 272.944) 231 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
E 280 4-matic (M 272.943; M 272.944) 231 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
E 63 AMG (M 156.983) 514 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
E 200 CDI (OM 646.820) 136 л.с. Дизель | 2006 - 2009 |
E 300 (M 272.952) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 (M 272.980) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 4-matic (M 272.977) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2011 | |
E 500 (M 273.971) 388 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 500 (M 273.971) 388 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 300 (M 272.952) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 500 4-matic (M 273.970) 388 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 500 4-matic (M 273.970) 388 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 4-matic (M 272.977) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2011 | |
E 350 CDI (OM 642.850) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2016 | |
E 350 (M 272.980) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 CDI 4-matic (OM 642.856) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2016 | |
E 300 CDI (OM 642.850) 204 л.с. Дизель | 2009 - 2016 | |
E 63 AMG (M 156.985) 525 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 300 CDI (OM 642.850; OM 642.852) 231 л.с. Дизель | 2011 - 2016 |
E 220 T CDI (OM 646.821) 163 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | |
E 220 CDI (OM 646.961) 136 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | |
E 220 T CDI (OM 646.961) 150 л.с. Дизель | 2003 - 2009 | |
E 350 T 4-matic (M 272.972) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 350 T 4-matic (M 272.972) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 T 4-matic (M 272.943; M 272.944) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 T (M 272.943) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 320 T CDI (OM 642.920) 224 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
E 280 T CDI (OM 642.920) 190 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
E 350 T (M 272.964; M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 T 4-matic (M 272.943; M 272.944) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 T (M 272.943) 231 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 320 T CDI 4-matic (OM 642.920; OM 642.921) 224 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
E 350 T (M 272.964; M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
E 280 T CDI 4-matic (OM 642.921) 190 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
E 63 AMG (M 156.983) 514 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
E 500 T 4-matic (M 273.962) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
E 500 T (M 273.960) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
E 500 T (M 273.960) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
E 220 T CDI (OM 646.821) 170 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | |
E 500 T 4-matic (M 273.962) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 | |
E 230 T (M 272.922) 204 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 | |
E 230 T (M 272.922) 204 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 |
E 63 AMG (M 156.985) 525 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 (M 272.980) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 (M 272.980) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 500 (M 273.971) 388 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 300 (M 272.952) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 CDI 4-matic (OM 642.856) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2016 | |
E 350 4-matic (M 272.977) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 300 (M 272.952) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 CDI (OM 642.850) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2016 | |
E 500 (M 273.971) 388 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 350 4-matic (M 272.977) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | |
E 300 CDI (OM 642.850; OM 642.852) 231 л.с. Дизель | 2009 - 2016 | |
E 300 CDI (OM 642.850) 204 л.с. Дизель | 2009 - 2016 |
G 500 (M 273.963; M 273.969) 388 л.с. Бензиновый | 2008 - 2014 | |
G 500 (M 273.963; M 273.969) 388 л.с. Бензиновый | 2008 - 2014 |
G 320 CDI (OM 642.884; OM 642.975) 184 л.с. Дизель | 2009 - наст. время |
G 320 CDI (OM 642.970) 224 л.с. Дизель | 2006 - наст. время | |
G 500 (M 273.963; M 273.969) 388 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
G 500 (M 273.963; M 273.969) 388 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
GL 450 (M 273.923) 340 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
GL 500 (M 273.963) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
GL 450 (M 273.923) 340 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
GL 500 (M 273.963) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
GL 320 CDI (OM 642.940) 224 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | |
GL 420 CDI (OM 629.912) 306 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | |
GL 450 CDI (OM 629.912) 306 л.с. Дизель | 2009 - 2012 | |
GL 350 CDI (OM 642.822; OM 642.826) 265 л.с. Дизель | 2010 - 2012 |
GLA 200 (M 270.910) 150 л.с. Бензиновый | 2013 - 2019 | |
GLA 180 (M 270.910) 122 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 |
GLK 350 4-matic (M 272.971) 272 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
GLK 350 4-matic (M 276.957) 306 л.с. Бензиновый | 2008 - 2015 | |
GLK 280 4-matic (M 272.948) 231 л.с. Бензиновый | 2008 - 2009 | |
GLK 350 4-matic (M 272.971) 272 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
GLK 320 CDI 4-matic (OM 642.961) 224 л.с. Дизель | 2008 - 2015 | |
GLK 280 4-matic (M 272.948) 231 л.с. Бензиновый | 2008 - 2009 | |
GLK 350 CDI 4-matic (OM 642.961) 224 л.с. Дизель | 2008 - 2010 | |
GLK 350 (M 272.991) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2015 | |
GLK 350 (M 272.991) 272 л.с. Бензиновый | 2009 - 2015 |
ML 350 4-matic (M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2011 | |
ML 350 (M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2011 | |
ML 350 (M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2011 | |
ML 350 4-matic (M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2011 | |
ML 320 CDI 4-matic (OM 642.940) 224 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
ML 500 4-matic (M 113.964) 306 л.с. Бензиновый | 2005 - 2011 | |
ML 280 CDI 4-matic (OM 642.940) 190 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
ML 63 AMG 4-matic (M 156.980) 510 л.с. Бензиновый | 2006 - 2011 | |
ML 420 CDI 4-matic (OM 629.912) 306 л.с. Дизель | 2006 - 2009 | |
ML 500 4-matic (M 273.963) 388 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
ML 500 4-matic (M 273.963) 388 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
ML 350 CDI 4-matic (OM 642.820; OM 642.832) 231 л.с. Дизель | 2008 - 2011 | |
ML 350 CDI 4-matic (OM 642.940) 224 л.с. Дизель | 2009 - 2011 | |
ML 300 CDI 4-matic (OM 642.940) 190 л.с. Дизель | 2009 - 2011 | |
ML 450 CDI 4-matic (OM 629.912) 306 л.с. Дизель | 2009 - 2011 | |
ML 300 CDI 4-matic (OM 642.820; OM 642.832) 204 л.с. Дизель | 2010 - 2011 |
R 500 4-matic (M 273.963) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2015 | |
R 350 4-matic (M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2015 | |
R 500 4-matic (M 273.963) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2015 | |
R 350 4-matic (M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2015 | |
R 320 CDI 4-matic (OM 642.950) 224 л.с. Дизель | 2006 - 2015 | |
R 63 AMG (M 156.980) 510 л.с. Бензиновый | 2006 - 2015 | |
R 280 CDI (OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950) 190 л.с. Дизель | 2006 - 2015 | |
R 280 CDI (OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950) 190 л.с. Дизель | 2006 - 2015 | |
R 280 CDI (OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950) 190 л.с. Дизель | 2006 - 2015 | |
R 280 CDI 4-matic (OM 642.950) 190 л.с. Дизель | 2006 - 2015 | |
R 280 (M 272.945) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2015 | |
R 280 (M 272.945) 231 л.с. Бензиновый | 2007 - 2015 | |
R 350 (M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2015 | |
R 350 (M 272.967) 272 л.с. Бензиновый | 2007 - 2015 | |
R 300 CDI (OM 642.950) 190 л.с. Дизель | 2009 - 2015 | |
R 300 CDI 4-matic (OM 642.950) 190 л.с. Дизель | 2009 - 2015 | |
R 300 CDI (OM 642.950) 190 л.с. Дизель | 2009 - 2015 | |
R 300 (M 272.945) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2015 | |
R 300 CDI (OM 642.950) 190 л.с. Дизель | 2009 - 2015 | |
R 300 (M 272.945) 231 л.с. Бензиновый | 2009 - 2015 | |
R 350 CDI 4-matic (OM 642.872) 265 л.с. Дизель | 2010 - 2015 |
S 350 (M 112.972) 245 л.с. Бензиновый | 2002 - 2005 | |
S 350 L (M 112.972) 245 л.с. Бензиновый | 2002 - 2005 |
S 500 4-matic (M 273.968) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 500 (M 273.961) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 350 (M 272.965) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 500 L 4-matic (M 273.968) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 550 L 4-matic (M 273.968) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 350 L (M 272.965) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 500 L 4-matic (M 273.968) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 350 L (M 272.965) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 500 (M 273.961) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 350 (M 272.965) 272 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 500 4-matic (M 273.968) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 550 L 4-matic (M 273.968) 388 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 450 4-matic (M 273.924) 340 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 450 L (M 273.922) 340 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 450 L 4-matic (M 273.924) 340 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 450 (M 273.922) 340 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 450 L 4-matic (M 273.924) 340 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 450 (M 273.922) 340 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 450 4-matic (M 273.924) 340 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 320 CDI (OM 642.930) 235 л.с. Дизель | 2005 - 2009 | |
S 450 L (M 273.922) 340 л.с. Бензиновый | 2005 - 2013 | |
S 280 L (M 272.946) 231 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
S 280 (M 272.946) 231 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
S 300 (M 272.946) 231 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
S 280 (M 272.946) 231 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
S 300 (M 272.946) 231 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
S 280 L (M 272.946) 231 л.с. Бензиновый | 2006 - 2013 | |
S 420 L CDI (OM 629.911) 320 л.с. Дизель | 2006 - 2013 |
SL 500 (M 273.965) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
SL 350 (M 272.966) 272 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
SL 350 (M 272.966) 272 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
SL 500 (M 273.965) 388 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
SL 280 (M 272.949) 231 л.с. Бензиновый | 2008 - 2012 | |
SL 63 AMG (M 156.981) 525 л.с. Бензиновый | 2008 - 2012 | |
