Каждый датчик проходит контроль качества на всех этапах технологического процесса и соответствует требованиям автопроизводителей.
Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газа, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Показания датчика кислорода используется для корректировки подачи оптимального количества топлива, достигая, тем самым, наименьшего содержания токсичных веществ в отработавших газах.
Применение высококачественного датчика кислорода компании KRENZ позволит избежать появления неустойчивой работы двигателя на малых оборотах, увеличения расхода топлива и повлияет на улучшения динамических характеристик автомобиля.
Полностью соответствуют по посадочным размерам оригинальным изделиям.
Точность срабатывания датчика.
2.0 (G4GC-G; G4GC) 143 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 |
1.5 (G4EB) 90 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 | |
1.3 (G4E-A) 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 | |
1.3 (G4E-A) 86 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 | |
1.5 Тагаз (G4EC-G) 102 л.с. Бензиновый | 2002 - 2010 | |
1.5 Тагаз (G4EB) 90 л.с. Бензиновый | 2002 - 2010 | |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 105 л.с. Бензиновый | 2002 - 2005 |
1.5 (G4EB) 90 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 | |
1.3 (G4E-A) 86 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 | |
1.3 (G4E-A) 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 | |
1.5 (G4EC-G) 102 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 | |
1.3 (G4EH; G4E-A) 84 л.с. Бензиновый | 2002 - 2005 | |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 105 л.с. Бензиновый | 2002 - 2005 |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 107 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
1.8 (G4GB) 132 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
2.0 (G4GC) 141 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
1.6 (G4GR) 90 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
2.0 (G4GC-G) 139 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 105 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 | |
2.0 (G4GC) 143 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 |
2.0 (G4GC) 141 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 107 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
1.8 (G4GB) 132 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
2.0 (G4GC-G) 139 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
1.6 (G4GR) 90 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 | |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 105 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 |
2.0 (G4GC-G; G4GC) 143 л.с. Бензиновый | 2008 - 2012 |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 103 л.с. Бензиновый | 2001 - 2010 | |
1.8 (G4GB) 123 л.с. Бензиновый | 2001 - 2010 |
2.0 (G4GC-G; G4GC) 140 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 |
2.0 4WD (G4GC) 141 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 | |
2.0 (G4GC) 141 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 |
1.6 i 16V (G4GR) 114 л.с. Бензиновый | 1996 - 2002 | |
1.6 16V (G4GR) 116 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 |
2.0 (G4GC-G; G4GC) 136 л.с. Бензиновый | 2001 - 2009 | |
1.6 16V (G4ED-G; G4ED) 105 л.с. Бензиновый | 2002 - 2009 | |
1.6 16V (G4ED-G; G4ED) 107 л.с. Бензиновый | 2002 - 2009 | |
2.0 (G4GC-G) 139 л.с. Бензиновый | 2002 - 2009 | |
2.0 GLS (G4GC-G; G4GC) 143 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 |
1.3 (G4E-A) 82 л.с. Бензиновый | 2002 - 2006 | |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 105 л.с. Бензиновый | 2002 - 2011 | |
1.3 (G4E-A) 85 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 | |
1.6 (G4ED-G; G4ED) 106 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 | |
1.4 (G4EE) 97 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
1.6 (K7M 710; K4M 690; K4M 697) 102 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 |
Датчик кислорода Mercedes-Benz до катализатора
A0095425918, 0 258 017 347, A0085422918, 0 258 017 281, 13627793825, 0 281 004 028, 55566184, 22693-JG70A, 4431717, 93161831, 22 6A 403 01R, 22693 5X20A, 2269000Q0P, 93168640, 95515280, 22 6A 428 50R, 82 01 030 496, 0 281 004 163, 0 281 004 040, 55577162, 0 281 004 186
ШРУС наружный SUBARU FORESTER (SF) 97-02, IMPREZA (GC) 92-00
28021-AC200, 28091-AC120, 28091-AC200, H.D.K.-FU-026A44